GM 3100 整套设备 HL-IR 100%, CO, O2
1ppm 至 100 Vol.% CH4, 25 Vol.% O2, 500ppm CO
项目编号: G01.874
气体和燃气表检测GM 3100
传感器 | ||
半导体传感器 | ppm CH4 | |
红外线传感器 | Vol.% CH4 | |
电化学 | Vol.% O2 | |
电化学 | ppm CO | |
技术数据表: | ||
测量范围 | 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4 | |
0 | - 100 Vol.% CH4 | |
0 | – 500 ppm CO | |
0 | - 25 Vol.% O2 | |
气体 | 甲烷, 天然气, 一氧化碳, 氧 | |
校准 | 甲烷, 一氧化碳, 氧 |
有关更多技术数据表,请参见项目编号: G01.870