GM 3100整套设备 HL-IR 100% CO2, O2
1ppm 至 100 Vol.% CH4, CO2, 25 Vol.%O2
项目编号: G01.888
气体和燃气表检测GM 3100
传感器 | ||
半导体传感器 | ppm CH4 | |
红外线传感器 | Vol.% CH4 | |
红外线传感器 | Vol% CO2 | |
电化学 | Vol.% O2 | |
技术数据表: | ||
测量范围 | 1 ppm - 2,2 Vol.% CH4 | |
0 | - 100 Vol.% CH4 | |
0 | - 100 Vol.% CO2 | |
0 | - 25 Vol.% O2 | |
气体 | 甲烷, 天然气, 二氧化碳, 氧 | |
校准 | 甲烷, 二氧化碳, 氧 |
有关更多技术数据表,请参见项目编号: G01.870